PORTARIA GM/MPO Nº 169, DE 23 DE JUNHO DE 2023
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 77.450.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, caput, incisos II, alínea "a", e III, alínea "i", item "1", da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, e no art. 50, § 2º, da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor dos Ministérios de Minas e Energia e da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 77.450.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBE
ANEXO I
32000 - Ministério de Minas e Energia
32396 - Agência Nacional de Mineração - ANM
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 3002 215Z | Regulação, Outorga e Fiscalização da Mineração | 22 125 | 1.150.000 | ||||||
| 3002 215Z 0001 | Regulação, Outorga e Fiscalização da Mineração - Nacional | 22 125 | 1.150.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 1.150.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.150.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.150.000 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52121 - Comando do Exército
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2865 | Suprimento de Fardamento | 05 331 | 46.300.000 | ||||||
| 0032 2865 0001 | Suprimento de Fardamento - Nacional | 05 331 | 46.300.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 46.300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 46.300.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 46.300.000 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52931 - Fundo Naval
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 6012 21BZ | Prestação de Auxílios à Navegação | 05 125 | 30.000.000 | ||||||
| 6012 21BZ 0001 | Prestação de Auxílios à Navegação - Nacional | 05 125 | 30.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3063 | 30.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 30.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 30.000.000 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32396 - Agência Nacional de Mineração - ANM
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 1.150.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 1.150.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 1.150.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.150.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.150.000 | ||||||||
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5035 21DP | Transferência de Renda Relativa aos Benefícios e Auxílios do Programa Auxílio Brasil (Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021) | 08 244 | 76.300.000 | ||||||
| 5035 21DP 0001 | Transferência de Renda Relativa aos Benefícios e Auxílios do Programa Auxílio Brasil (Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021) - Nacional | 08 244 | 76.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 76.300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 76.300.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 76.300.000 | ||||||||